產(chǎn)品中心
Product classification產(chǎn)品中心
瀏覽次數(shù):157
生產(chǎn)地址:
更新時(shí)間:2024-06-28
簡(jiǎn)要描述:PT分析型天平實(shí)現(xiàn)新一代數(shù)字化線路方案:我們運(yùn)用多層線路技術(shù),使其集成度有更高層面的跨越;PTX產(chǎn)品導(dǎo)入諸多程序應(yīng)用方案,多重智能濾波技術(shù),全程溫度補(bǔ)償及多點(diǎn)線性修正等軟件兼容方案。廣泛滿足使用客戶對(duì)精密稱重的訴求。
PT分析型天平
PTX專業(yè)型分析天平實(shí)現(xiàn)新一代數(shù)字化線路方案:我們運(yùn)用多層線路技術(shù),使其集成度有更高層面的跨越;PTX產(chǎn)品導(dǎo)入諸多程序應(yīng)用方案,多重智能濾波技術(shù),全程溫度補(bǔ)償及多點(diǎn)線性修正等軟件兼容方案。廣泛滿足使用客戶對(duì)精密稱重的訴求。
主要技術(shù)指標(biāo) | |||
型號(hào) | PTX-FA110S | PTX-FA210S | PTX-FA300S |
大秤量 | 110g | 210g | 300g |
可讀性 | 0.1mg | 0.1mg | 0.1mg |
重復(fù)性 | ±0.1mg | ±0.2mg | |
線性誤差 | ±0.2mg | ||
工作環(huán)境 | 10°C – 30°C, 80%RH, 非冷凝 | ||
稱盤尺寸 | Ø90mm | ||
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 345×223×331 |
PT分析型天平
主要性能特征 | |
傳感 器結(jié)構(gòu) | 單體精密質(zhì)量傳感器 |
校正方式 | 全自動(dòng)智能內(nèi)部校準(zhǔn)功能(通過溫度設(shè)定觸發(fā)內(nèi)部校正) |
量程方式 | 單量程 |
防震等級(jí) | 六級(jí)濾波可調(diào)功能 |
結(jié)構(gòu)材質(zhì) | 穩(wěn)固的金屬底座+高強(qiáng)度ABS材料 |
顯示方式 | LCD大界面帶背光顯示 |
稱重穩(wěn)定時(shí)間 | 3-10秒稱量時(shí)間可調(diào) |
測(cè)量單位 | 克(g)、克拉(ct)、盎司(oz)、金衡制盎司(ozl)、英錢(dwt)、英厘(GN)、磅(lb)、牛頓(N)、打蘭(dr)、中國(guó)臺(tái)灣兩(tlT)、新家坡兩(tls)、香港兩(tlH)、拖拉(T)、tola/anna/rati(T/A/R)、tola/Mna/rati(/A/R)、Mesghal(ms)、泰國(guó)銖(bat)、日本錢(mom)、Parts per pound(/lb)、公斤(kg),20種單位測(cè)量模式并可取消和屏敝。 |
通訊方式 | RS232/USB |
測(cè)量模式鎖定 | 開關(guān)機(jī)自動(dòng)鎖定當(dāng)前模式 |
內(nèi)置時(shí)間溫度設(shè)定顯示功能 | 有 |
下掛鉤稱量模式 | 有 |
防靜電金屬背板 | 無 |
傳感器防靜電處理 | 有 |
交直流兩用功能 | AC適配器,可選配外置充電電池 |
- 上一篇 : 便攜式土壤手持機(jī)
- 下一篇 : 電感耦合等離子體發(fā)射光譜儀